| Назва | |
|---|---|
| Тип пристрою | МФУ |
| Кольоровість | Колір |
| Формат | А4 |
| Швидкість друку | 45 |
| Дуплекс | Так |
| Мережева карта | Так |
| Модель | TASKalfa MA4500ci |
| Ресурс фотобарабана | 300000 |
| Дозвіл друку | 1200х1200 |
| Пам'ять (станд. / макс.), MB | 2 Гб |
| Ємність подачі, арк-в | 100+550 |
| Автоподатчик | Двосторонні йна 100 аркушів |
| Сканування / сканування по мережі | Да/да |
| Процесор, частота, МГц | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz |
| Діапазон щільності паперу, г/м2 | ун.лоток 60–220 г/м2, кассета 60–163 г/м2 |
| Вихідний лоток, листів | 500 |
| Максимальний обсяг друку, сторінок в місяць | 100000 |
| Старт. картридж | Да |
| Енергоспоживання, Вт (максимум / очікування / сон) | Печать: 532 Вт, копирование: 547 Вт, режим ожидания: 84 Вт, спящий режим: 0,6 Вт |
| Габарити, мм | 480 × 576,5 × 598,5 мм |
| Маса, кг | 40 кг |
| Картридж, модель | TK-5415CMYK |
| Час розігріву | 26 сек |
| Час друку першої сторінки | Друк: 5,1 сек.монохром/6,2 сек.колір. |



